San Pietroburgo, Russia. Compilato da SMath LLC. Data: 15/10/2026.
| Funzionalità | Nome del piano | |||
|---|---|---|---|---|
| Trial | Personale | Advanced | Unlimited | |
| Funzionalità base di SMath Studio (funzionalità principali del programma) | ||||
| Aggiornamenti minori gratuiti del programma | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Aggiornamenti maggiori gratuiti del programma | Sì | Sì | Sì | Sì (solo per abbonamento) |
| Per uso personale | Sì (ha limitazioni) | Sì | Sì | Sì |
| Ottieni licenze offline | Non applicabile | Sì | Sì | Sì (da server locali e radice) |
| Attribuzione automatica nei calcoli | No | Sì | Sì | Sì |
| Personalizzazione tramite attivazione del programma | No | Sì | Sì | Sì |
| Supporto intelligente tramite assistente IA | No | Sì (5 richieste al giorno) ** | Sì (50 richieste al giorno) ** | Sì (100 richieste al giorno) ** |
| Multipla attivazione da parte di un utente | No | Sì (fino a 5 dispositivi) | Sì | Sì (con licenza multipla) |
| Aggiornamento automatico delle estensioni | No | Sì (all'aggiornamento di SMath Studio) | Sì | Sì |
| Nessuna filigrana durante la stampa (riguardante l'uso della versione gratuita del software) | No | No | Sì | Sì |
| Accesso completo alle estensioni a pagamento | No | No | Sì | Sì |
| Per uso commerciale | No | No | No | Sì |
| Vari metodi di integrazione e automazione | No | No | No | Sì |
| Approvato per l'uso nelle organizzazioni | No | No | No | Sì |
| Supporto prioritario con risposta entro 24 ore | No | No | No | Sì |
| Multipla attivazione in ambienti diversi | No | No | No | Sì (con licenza floating) |
| Multipla attivazione da parte di diversi utenti | No | No | No | Sì (con licenza multipla) |
| Aggiunta di dispositivi utente aggiuntivi alla licenza | No | No | No | Sì |
| Installazione di un server di licenze nella rete dell'organizzazione + branding del software | No | No | No | Sì (opzionale) |
| La registrazione sul sito del Licenziante non è richiesta | No (promemoria nell'interfaccia) | No | No | Sì |
| Licenze senza limiti di tempo | No | Sì | No | Sì (con licenza lifetime) |
| Estensione SMath Viewer integrata (la possibilità di creare file eseguibili basati sui fogli di lavoro) | ||||
| Possibilità di modificare le proprietà del programma | No | Sì | Sì | Sì |
| Uso di programmi per scopi commerciali | No | No | Sì | Sì |
| Versione Cloud di SMath Studio (la possibilità di lavorare tramite browser senza installare il programma) | ||||
| Creazione di fogli di lavoro privati (non disponibili pubblicamente) | No | Sì | Sì | Sì |
| Condivisione dei fogli di lavoro | No | Sì | Sì | Sì |
| Incorporazione di immagini nei fogli di lavoro | No | Sì | Sì | Sì |
| Numero di documenti aperti simultaneamente | 3 (per indirizzo IP) * | Nessun limite * | Nessun limite * | Nessun limite * |
| Numero di sessioni aperte simultaneamente | 10 (per indirizzo IP) * | Nessun limite * | Nessun limite * | Nessun limite * |
| Numero massimo di fogli di lavoro per account | Non applicabile | 3 pz. | Nessun limite * | Nessun limite * |
| Dimensione massima totale dei file dei fogli di lavoro nell'account | Non applicabile | 512 KiB | 256 MiB | 1 GiB |
| Tempo massimo di CPU per eseguire i calcoli | 1 s | 1 s | 3 s | 3 s |
| Ripristino dello stato dei fogli di lavoro dalle revisioni | No | No | Sì | Sì |
* Potrebbe essere ulteriormente limitato a causa delle caratteristiche tecniche del server.
** Funzionalità beta - opera in modalità di test e può avere limitazioni in termini di disponibilità e qualità.