圣彼得堡,俄罗斯。SMath LLC.日期:2024/11/23。
功能 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
试用 | 个人 | 进阶版 | 无限的 | |
SMath Studio的基本功能(程序的主要功能) | ||||
免费更新小程序 | Yes | Yes | Yes | Yes |
免费更新主程序 | Yes | Yes | Yes | Yes (仅供订阅许可) |
供个人使用 | Yes (受限的) | Yes | Yes | Yes |
获取离线license | 不适用 | Yes | Yes | Yes (从本地和根服务器) |
计算自动归因 | No | Yes | Yes | Yes |
通过程序激活实现个性化设置 | No | Yes | Yes | Yes |
单用户多次激活 | No | Yes (最多5个设备) | Yes | Yes (多许可证) |
自动更新 | No | Yes (更新SMath Studio时) | Yes | Yes |
打印时无水印(关于使用免费版软件) | No | No | Yes | Yes |
访问全部付费内容 | No | No | Yes | Yes |
商业用途 | No | No | No | Yes |
多功能集成和自动化方法 | No | No | No | Yes |
团体使用许可 | No | No | No | Yes |
优先支持,并在24小时内作出回应 | No | No | No | Yes |
不同环境下的多重激活 | No | No | No | Yes (拥有浮动许可) |
不同用户的多次激活 | No | No | No | Yes (多许可证) |
添加额外的用户设备到license | No | No | No | Yes |
内部部署许可证服务器+软件品牌 | No | No | No | Yes (可选) |
无需在许可方网站注册 | No (界面中的提醒) | No | No | Yes |
无时间限制的许可 | No | Yes | No | Yes (拥有终身许可) |
内置SMath Viewer扩展(基于工作表创建可执行文件的能力) | ||||
能够更改程序属性 | No | Yes | Yes | Yes |
将软件用于商业目的 | No | No | Yes | Yes |
云版本SMath Studio(无需安装客户端,浏览器即可) | ||||
Creating private worksheets (not publicly available) | No | Yes | Yes | Yes |
Sharing worksheets | No | Yes | Yes | Yes |
Embedding images into worksheets | No | Yes | Yes | Yes |
Number of simultaneously open documents | 3 (per IP address) * | No limits * | No limits * | No limits * |
Number of simultaneously open sessions | 10 (per IP address) * | No limits * | No limits * | No limits * |
Maximum number of worksheets per account | Not applicable | 3 pcs. | No limits * | No limits * |
Maximum total size of worksheet files in the account | Not applicable | 512 KiB | 256 MiB | 1 GiB |
Maximum CPU time to perform calculations | 1 s | 1 s | 3 s | 3 s |
Restoring the state of worksheets from revisions | No | No | Yes | Yes |
* 受限于服务器的技术特性,可能会有进一步的限制