Zeit_s	Kraft_N	Weg_mm	Lngennderung (fein)_mm	Dehngeschwindigkeit_%/s
0,200000	6,040244	0,000749	0,000286	0,000000
0,220000	12,080488	0,001498	0,000572	0,000000
0,240000	18,120731	0,002247	0,000858	0,000000
0,260000	24,160975	0,002996	0,001145	0,000000
0,280000	30,201219	0,003745	0,001431	0,000000
0,300000	36,241463	0,004494	0,001717	0,000000
0,320000	42,281706	0,005243	0,002003	0,000000
0,340000	48,321950	0,005992	0,002289	0,000000
0,360000	54,362194	0,006741	0,002575	0,000000
0,380000	60,402438	0,007490	0,002861	0,000000
0,400000	66,442681	0,008239	0,003148	0,000000
0,420000	72,482925	0,008988	0,003434	0,000000
0,440000	78,523169	0,009737	0,003720	0,000000
0,460000	84,563413	0,010486	0,004006	0,000000
0,480000	90,603656	0,011235	0,004292	0,000000
0,500000	96,643900	0,011984	0,004578	0,000000
0,520000	102,684144	0,012733	0,004864	0,000000
0,540000	108,724388	0,013482	0,005150	0,000000
0,560000	114,764631	0,014231	0,005437	0,000000
0,580000	120,804875	0,014980	0,005723	0,000000
0,600000	126,845119	0,015729	0,006009	0,000000
0,620000	132,885363	0,016478	0,006295	0,000000
0,640000	138,925606	0,017227	0,006581	0,000000
0,660000	144,965850	0,017975	0,006867	0,000000
0,680000	151,006094	0,018724	0,007153	0,000000
0,700000	157,046338	0,019473	0,007440	0,000000
0,720000	163,086581	0,020222	0,007726	0,000000
0,740000	169,126825	0,020971	0,008012	0,000000
0,760000	175,167069	0,021720	0,008298	0,000000
0,780000	181,207313	0,022469	0,008584	0,000000
0,800000	187,247556	0,023218	0,008870	0,000000
0,820000	193,287800	0,023967	0,009156	0,000000
0,840000	199,328044	0,024716	0,009443	0,000000
0,860000	205,368288	0,025465	0,009729	0,000000
0,880000	211,408531	0,026214	0,010015	0,000000
0,900000	217,448775	0,026963	0,010301	0,000000
0,920000	223,489019	0,027712	0,010587	0,000000
0,940000	229,529263	0,028461	0,010873	0,000000
0,960000	235,569506	0,029210	0,011159	0,000000
0,980000	241,609750	0,029959	0,011446	0,000000
1,000000	247,649994	0,030708	0,011732	0,000000
1,020000	249,899994	0,031048	0,011732	0,000000
1,040000	252,300003	0,031392	0,011732	0,000000
1,060000	253,350006	0,031697	0,011938	0,000000
1,080000	253,350006	0,032013	0,012136	0,000000
1,100000	257,850006	0,032350	0,012136	0,000000
1,120000	259,049988	0,032690	0,012136	0,000000
1,140000	261,299988	0,033023	0,012136	0,000000
1,160000	263,549988	0,033381	0,012334	0,000000
1,180000	265,950012	0,033718	0,012334	0,000000
1,200000	268,200012	0,034041	0,012533	0,000000
1,220000	271,500000	0,034381	0,012731	0,000000
1,240000	274,950012	0,034746	0,012731	0,000000
1,260000	279,450012	0,035065	0,012937	0,000000
1,280000	280,649994	0,035409	0,013135	0,000000
1,300000	284,100006	0,035745	0,013334	0,000000
1,320000	288,600006	0,036079	0,013532	0,000000
1,340000	290,850006	0,036412	0,013532	0,000000
1,360000	294,299988	0,036766	0,013937	0,000000
1,380000	297,750000	0,037110	0,013937	0,000000
1,400000	300,000000	0,037422	0,014135	0,000000
1,420000	303,450012	0,037734	0,014135	0,000000
1,440000	304,500000	0,038057	0,014333	0,000000
1,460000	310,200012	0,038376	0,014738	0,000000
1,480000	311,399994	0,038702	0,014738	0,000000
1,500000	314,700012	0,039022	0,014738	0,000000
1,520000	314,700012	0,039386	0,014936	0,000000
1,540000	320,399994	0,039734	0,014936	0,000000
1,560000	321,600006	0,040070	0,015134	0,000000
1,580000	322,649994	0,040411	0,015333	0,000000
1,600000	323,850006	0,040772	0,015333	0,000000
1,620000	323,850006	0,041119	0,015333	0,000000
1,640000	323,850006	0,041449	0,015333	0,000000
1,660000	323,850006	0,041775	0,015333	0,000000
1,680000	323,850006	0,042115	0,015333	0,000000
1,700000	325,049988	0,042442	0,015333	0,000000
1,720000	326,100006	0,042792	0,015531	0,000000
1,740000	326,100006	0,043140	0,015531	0,000000
1,760000	326,100006	0,043473	0,015531	0,000000
1,780000	329,549988	0,043806	0,015531	0,000000
1,800000	329,549988	0,044136	0,015531	0,000000
1,820000	330,600006	0,044462	0,015737	0,000000
1,840000	330,600006	0,044774	0,015737	0,000000
1,860000	330,600006	0,045065	0,015737	0,000000
1,880000	331,799988	0,045409	0,015737	0,000000
1,900000	333,000000	0,045746	0,015935	0,000000
1,920000	331,799988	0,046072	0,015935	0,000000
1,940000	335,250000	0,046419	0,015935	0,000000
1,960000	335,250000	0,046777	0,015935	0,000000
1,980000	335,250000	0,047100	0,015935	0,000000
2,000000	334,049988	0,047440	0,015935	0,000000
2,020000	337,500000	0,047791	0,015935	0,000000
2,040000	337,500000	0,048121	0,016134	0,000000
2,060000	338,549988	0,048433	0,016134	0,000000
2,080000	337,500000	0,048766	0,016134	0,000000
2,100000	338,549988	0,049117	0,016134	0,000000
2,120000	338,549988	0,049429	0,016134	0,000000
2,140000	340,950012	0,049776	0,016134	0,000000
2,160000	338,549988	0,050145	0,016134	0,000000
2,180000	338,549988	0,050464	0,016134	0,000000
2,200000	339,750000	0,050766	0,016134	0,000000
2,220000	338,549988	0,051085	0,016134	0,000000
2,240000	338,549988	0,051407	0,016134	0,000000
2,260000	338,549988	0,051723	0,016332	0,000000
2,280000	342,000000	0,052056	0,016332	0,000000
2,300000	338,549988	0,052414	0,016332	0,000000
2,320000	338,549988	0,052765	0,016332	0,000000
2,340000	340,950012	0,053102	0,016332	0,000000
2,360000	342,000000	0,053460	0,016332	0,000000
2,380000	340,950012	0,053810	0,016332	0,000000
2,400000	342,000000	0,054144	0,016332	0,000000
2,420000	340,950012	0,054480	0,016332	0,000000
2,440000	342,000000	0,054785	0,016332	0,000000
2,460000	343,200012	0,055122	0,016332	0,000000
2,480000	342,000000	0,055448	0,016531	0,000000
2,500000	342,000000	0,055785	0,016332	0,000000
2,520000	340,950012	0,056132	0,016332	0,000000
2,540000	343,200012	0,056469	0,016531	0,000000
2,560000	340,950012	0,056774	0,016332	0,000000
2,580000	343,200012	0,057087	0,016531	0,000000
2,600000	340,950012	0,057399	0,016332	0,000000
2,620000	342,000000	0,057725	0,016531	0,000000
2,640000	343,200012	0,058048	0,016531	0,000000
2,660000	342,000000	0,058363	0,016332	0,000000
2,680000	343,200012	0,058711	0,016332	0,000000
2,700000	342,000000	0,059054	0,016531	0,000000
2,720000	344,250000	0,059405	0,016531	0,000000
2,740000	342,000000	0,059749	0,016531	0,000000
2,760000	344,250000	0,060089	0,016531	0,000000
2,780000	342,000000	0,060415	0,016531	0,000000
2,800000	343,200012	0,060749	0,016531	0,000000
2,820000	342,000000	0,061082	0,016531	0,000000
2,840000	343,200012	0,061412	0,016531	0,000000
2,860000	342,000000	0,061748	0,016531	0,000000
2,880000	342,000000	0,062089	0,016531	0,000000
2,900000	344,250000	0,062425	0,016531	0,000000
2,920000	340,950012	0,062762	0,016531	0,000000
2,940000	344,250000	0,063081	0,016531	0,000000
2,960000	342,000000	0,063436	0,016531	0,000000
2,980000	343,200012	0,063762	0,016531	0,000000
3,000000	343,200012	0,064078	0,016531	0,000000
3,020000	342,000000	0,064390	0,016531	0,000000
3,040000	342,000000	0,064702	0,016531	0,000000
3,060000	344,250000	0,065056	0,016531	0,000000
3,080000	344,250000	0,065393	0,016531	0,000000
3,100000	342,000000	0,065719	0,016531	0,000000
3,120000	345,450012	0,066059	0,016531	0,000000
3,140000	342,000000	0,066414	0,016531	0,000000
3,160000	344,250000	0,066750	0,016531	0,000000
3,180000	342,000000	0,067070	0,016531	0,000000
3,200000	344,250000	0,067396	0,016531	0,000000
3,220000	340,950012	0,067729	0,016531	0,000000
3,240000	344,250000	0,068055	0,016531	0,000000
3,260000	343,200012	0,068385	0,016531	0,000000
3,280000	343,200012	0,068725	0,016531	0,000000
3,300000	342,000000	0,069062	0,016531	0,000000
3,320000	343,200012	0,069420	0,016531	0,000000
3,340000	344,250000	0,069760	0,016737	0,000000
3,360000	340,950012	0,070058	0,016531	0,000000
3,380000	343,200012	0,070360	0,016531	0,000000
3,400000	342,000000	0,070686	0,016531	0,000000
3,420000	344,250000	0,071033	0,016531	0,000000
3,440000	342,000000	0,071353	0,016531	0,000000
3,460000	344,250000	0,071717	0,016531	0,000000
3,480000	342,000000	0,072079	0,016531	0,000000
3,500000	344,250000	0,072419	0,016737	0,000000
3,520000	343,200012	0,072780	0,016531	0,000000
3,540000	345,450012	0,073128	0,016531	0,000000
3,560000	342,000000	0,073433	0,016531	0,000000
3,580000	343,200012	0,073759	0,016531	0,000000
3,600000	343,200012	0,074085	0,016531	0,000000
3,620000	342,000000	0,074411	0,016531	0,000000
3,640000	343,200012	0,074752	0,016531	0,000000
3,660000	344,250000	0,075102	0,016737	0,000000
3,680000	343,200012	0,075443	0,016531	0,000000
3,700000	342,000000	0,075765	0,016531	0,000000
3,720000	343,200012	0,076088	0,016531	0,000000
3,740000	343,200012	0,076397	0,016737	0,000000
3,760000	344,250000	0,076709	0,016531	0,000000
3,780000	342,000000	0,077021	0,016531	0,000000
3,800000	343,200012	0,077347	0,016531	0,000000
3,820000	343,200012	0,077705	0,016531	0,000000
3,840000	343,200012	0,078035	0,016531	0,000000
3,860000	345,450012	0,078386	0,016531	0,000000
3,880000	344,250000	0,078726	0,016531	0,000000
3,900000	344,250000	0,079063	0,016531	0,000000
3,920000	343,200012	0,079399	0,016531	0,000000
3,940000	344,250000	0,079736	0,016531	0,000000
3,960000	343,200012	0,080059	0,016531	0,000000
3,980000	344,250000	0,080406	0,016531	0,000000
4,000000	343,200012	0,080753	0,016531	0,000000
4,020000	343,200012	0,081097	0,016531	0,000000
4,040000	344,250000	0,081434	0,016531	0,000000
4,060000	344,250000	0,081788	0,016531	0,000000
4,080000	344,250000	0,082128	0,016531	0,000000
4,100000	343,200012	0,082462	0,016531	0,000000
4,120000	343,200012	0,082781	0,016737	0,000000
4,140000	343,200012	0,083097	0,016737	0,000000
4,160000	345,450012	0,083398	0,016737	0,000000
4,180000	344,250000	0,083721	0,016531	0,000000
4,200000	343,200012	0,084068	0,016737	0,000000
4,220000	345,450012	0,084409	0,016737	0,000000
4,240000	346,500000	0,084735	0,016531	0,000000
4,260000	344,250000	0,085072	0,016737	0,000000
4,280000	344,250000	0,085419	0,016737	0,000000
4,300000	345,450012	0,085766	0,016737	0,000000
4,320000	345,450012	0,086106	0,016737	0,000000
4,340000	344,250000	0,086408	0,016737	0,000000
4,360000	345,450012	0,086710	0,016737	0,000000
4,380000	346,500000	0,087060	0,016737	0,000000
4,400000	344,250000	0,087387	0,016737	0,000000
4,420000	345,450012	0,087741	0,016737	0,000000
4,440000	346,500000	0,088088	0,016737	0,000000
4,460000	346,500000	0,088439	0,016737	0,000000
4,480000	344,250000	0,088772	0,016737	0,000000
4,500000	346,500000	0,089095	0,016737	0,000000
4,520000	345,450012	0,089404	0,016737	0,000000
4,540000	345,450012	0,089730	0,016737	0,000000
4,560000	344,250000	0,090049	0,016737	0,000000
4,580000	346,500000	0,090379	0,016737	0,000000
4,600000	346,500000	0,090712	0,016737	0,000000
4,620000	345,450012	0,091045	0,016737	0,000000
4,640000	346,500000	0,091407	0,016737	0,000000
4,660000	345,450012	0,091747	0,016737	0,000000
4,680000	346,500000	0,092108	0,016737	0,000000
4,700000	346,500000	0,092438	0,016737	0,000000
4,720000	346,500000	0,092782	0,016737	0,000000
4,740000	346,500000	0,093108	0,016737	0,000000
4,760000	346,500000	0,093413	0,016737	0,000000
4,780000	346,500000	0,093743	0,016737	0,000000
4,800000	347,700012	0,094101	0,016935	0,000000
4,820000	348,899994	0,094423	0,016737	0,000000
4,840000	346,500000	0,094742	0,016737	0,000000
4,860000	347,700012	0,095058	0,016737	0,000000
4,880000	346,500000	0,095388	0,016737	0,000000
4,900000	346,500000	0,095711	0,016737	0,000000
4,920000	347,700012	0,096051	0,016737	0,000000
4,940000	346,500000	0,096374	0,016737	0,000000
4,960000	347,700012	0,096703	0,016935	0,000000
4,980000	347,700012	0,097040	0,016737	0,000000
5,000000	348,899994	0,097391	0,016737	0,000000
5,020000	345,450012	0,097731	0,016935	0,000000
5,040000	348,899994	0,098089	0,016737	0,000000
5,060000	347,700012	0,098450	0,016935	0,000000
5,080000	347,700012	0,098790	0,016935	0,000000
5,100000	347,700012	0,099089	0,016935	0,000000
5,120000	346,500000	0,099432	0,016935	0,000000
5,140000	347,700012	0,099783	0,016935	0,000000
5,160000	348,899994	0,100099	0,016935	0,000000
5,180000	348,899994	0,100467	0,016935	0,000000
5,200000	346,500000	0,100828	0,016935	0,000000
5,220000	348,899994	0,101144	0,016935	0,000000
5,240000	347,700012	0,101467	0,016935	0,000000
5,260000	348,899994	0,101800	0,016935	0,000000
5,280000	347,700012	0,102126	0,016935	0,000000
5,300000	348,899994	0,102435	0,016935	0,000000
5,320000	347,700012	0,102737	0,016935	0,000000
5,340000	347,700012	0,103084	0,016935	0,000000
5,360000	348,899994	0,103382	0,016935	0,000000
5,380000	348,899994	0,103733	0,016935	0,000000
5,400000	349,950012	0,104094	0,016935	0,000000
5,420000	348,899994	0,104424	0,016935	0,000000
5,440000	348,899994	0,104771	0,016935	0,000000
5,460000	348,899994	0,105125	0,016935	0,000000
5,480000	348,899994	0,105459	0,016935	0,000000
5,500000	347,700012	0,105771	0,016935	0,000000
5,520000	349,950012	0,106097	0,016935	0,000000
5,540000	348,899994	0,106441	0,016935	0,000000
5,560000	349,950012	0,106778	0,016935	0,000000
5,580000	348,899994	0,107118	0,016935	0,000000
5,600000	348,899994	0,107465	0,016935	0,000000
5,620000	349,950012	0,107805	0,016935	0,000000
5,640000	348,899994	0,108121	0,016935	0,000000
5,660000	348,899994	0,108423	0,016935	0,000000
5,680000	349,950012	0,108749	0,016935	0,000000
5,700000	349,950012	0,109061	0,016935	0,000000
5,720000	349,950012	0,109408	0,016935	0,000000
5,740000	348,899994	0,109738	0,016935	0,000000
5,760000	349,950012	0,110064	0,016935	0,000000
5,780000	348,899994	0,110433	0,016935	0,000000
5,800000	351,149994	0,110790	0,016935	0,000000
5,820000	349,950012	0,111148	0,016935	0,000000
5,840000	349,950012	0,111457	0,016935	0,000000
5,860000	348,899994	0,111790	0,016935	0,000000
5,880000	349,950012	0,112134	0,016935	0,000000
5,900000	349,950012	0,112457	0,016935	0,000000
5,920000	349,950012	0,112776	0,016935	0,000000
5,940000	349,950012	0,113127	0,016935	0,000000
5,960000	349,950012	0,113484	0,017133	0,000000
5,980000	348,899994	0,113818	0,016935	0,000000
6,000000	349,950012	0,114126	0,016935	0,000000
6,020000	348,899994	0,114449	0,016935	0,000000
6,040000	349,950012	0,114768	0,016935	0,000000
6,060000	349,950012	0,115063	0,016935	0,000000
6,080000	349,950012	0,115375	0,016935	0,000000
6,100000	349,950012	0,115715	0,016935	0,000000
6,120000	351,149994	0,116049	0,016935	0,000000
6,140000	348,899994	0,116364	0,016935	0,000000
6,160000	351,149994	0,116726	0,016935	0,000000
6,180000	351,149994	0,117083	0,016935	0,000000
6,200000	349,950012	0,117417	0,016935	0,000000
6,220000	352,200012	0,117767	0,016935	0,000000
6,240000	351,149994	0,118090	0,016935	0,000000
6,260000	349,950012	0,118420	0,016935	0,000000
6,280000	352,200012	0,118750	0,017133	0,000000
6,300000	351,149994	0,119079	0,017133	0,000000
6,320000	349,950012	0,119392	0,016935	0,000000
6,340000	351,149994	0,119732	0,017133	0,000000
6,360000	351,149994	0,120097	0,017133	0,000000
6,380000	352,200012	0,120458	0,017133	0,000000
6,400000	352,200012	0,120767	0,016935	0,000000
6,420000	352,200012	0,121114	0,017133	0,000000
6,440000	349,950012	0,121423	0,017133	0,000000
6,460000	351,149994	0,121731	0,016935	0,000000
6,480000	351,149994	0,122061	0,017133	0,000000
6,500000	349,950012	0,122394	0,017133	0,000000
6,520000	352,200012	0,122720	0,017133	0,000000
6,540000	352,200012	0,123054	0,017133	0,000000
6,560000	351,149994	0,123390	0,016935	0,000000
6,580000	351,149994	0,123741	0,017133	0,000000
6,600000	351,149994	0,124085	0,017133	0,000000
6,620000	351,149994	0,124397	0,017133	0,000000
6,640000	352,200012	0,124723	0,017133	0,000000
6,660000	349,950012	0,125060	0,017133	0,000000
6,680000	353,399994	0,125390	0,017133	0,000000
6,700000	352,200012	0,125702	0,017133	0,000000
6,720000	352,200012	0,126028	0,016935	0,000000
6,740000	352,200012	0,126386	0,017133	0,000000
6,760000	352,200012	0,126751	0,017133	0,000000
6,780000	352,200012	0,127091	0,017133	0,000000
6,800000	351,149994	0,127400	0,017133	0,000000
6,820000	352,200012	0,127719	0,017133	0,000000
6,840000	351,149994	0,128045	0,017133	0,000000
6,860000	352,200012	0,128368	0,017133	0,000000
6,880000	352,200012	0,128698	0,017133	0,000000
6,900000	351,149994	0,129052	0,017133	0,000000
6,920000	352,200012	0,129420	0,017133	0,000000
6,940000	353,399994	0,129775	0,017133	0,000000
6,960000	352,200012	0,130118	0,017133	0,000000
6,980000	351,149994	0,130455	0,017133	0,000000
7,000000	352,200012	0,130785	0,017133	0,000000
7,020000	352,200012	0,131111	0,017133	0,000000
7,040000	349,950012	0,131427	0,017332	0,000000
7,060000	352,200012	0,131742	0,017133	0,000000
7,080000	354,600006	0,132083	0,017332	0,000000
7,100000	354,600006	0,132437	0,017133	0,000000
7,120000	352,200012	0,132763	0,017332	0,000000
7,140000	353,399994	0,133089	0,017332	0,000000
7,160000	353,399994	0,133423	0,017332	0,000000
7,180000	351,149994	0,133742	0,017332	0,000000
7,200000	354,600006	0,134057	0,017332	0,000000
7,220000	351,149994	0,134370	0,017332	0,000000
7,240000	354,600006	0,134689	0,017332	0,000000
7,260000	353,399994	0,135012	0,017133	0,000000
7,280000	353,399994	0,135359	0,017332	0,000000
7,300000	354,600006	0,135706	0,017332	0,000000
7,320000	354,600006	0,136046	0,017332	0,000000
7,340000	354,600006	0,136397	0,017332	0,000000
7,360000	353,399994	0,136762	0,017332	0,000000
7,380000	354,600006	0,137106	0,017332	0,000000
7,400000	353,399994	0,137418	0,017332	0,000000
7,420000	354,600006	0,137744	0,017332	0,000000
7,440000	354,600006	0,138098	0,017332	0,000000
7,460000	355,649994	0,138428	0,017332	0,000000
7,480000	355,649994	0,138758	0,017332	0,000000
7,500000	354,600006	0,139105	0,017332	0,000000
7,520000	355,649994	0,139463	0,017332	0,000000
7,540000	356,850006	0,139803	0,017332	0,000000
7,560000	353,399994	0,140140	0,017332	0,000000
7,580000	356,850006	0,140463	0,017332	0,000000
7,600000	355,649994	0,140778	0,017332	0,000000
7,620000	354,600006	0,141073	0,017332	0,000000
7,640000	355,649994	0,141378	0,017332	0,000000
7,660000	359,100006	0,141732	0,017332	0,000000
7,680000	356,850006	0,142080	0,017538	0,000000
7,700000	357,899994	0,142424	0,017538	0,000000
7,720000	359,100006	0,142743	0,017538	0,000000
7,740000	360,149994	0,143076	0,017736	0,000000
7,760000	361,350006	0,143434	0,017736	0,000000
7,780000	361,350006	0,143742	0,017736	0,000000
7,800000	364,799988	0,144058	0,017934	0,000000
7,820000	363,600006	0,144398	0,017934	0,000000
7,840000	368,100006	0,144721	0,018133	0,000000
7,860000	367,049988	0,145068	0,018133	0,000000
7,880000	370,500000	0,145416	0,018133	0,000000
7,900000	372,750000	0,145763	0,018537	0,000000
7,920000	372,750000	0,146086	0,018537	0,000000
7,940000	376,049988	0,146415	0,018537	0,000000
7,960000	377,250000	0,146749	0,018735	0,000000
7,980000	377,250000	0,147057	0,018735	0,000000
8,000000	379,500000	0,147401	0,019132	0,000000
8,020000	379,500000	0,147720	0,018934	0,000000
8,040000	381,750000	0,148043	0,019132	0,000000
8,060000	384,149994	0,148387	0,019331	0,000000
8,080000	384,149994	0,148734	0,019331	0,000000
8,100000	385,200012	0,149078	0,019537	0,000000
8,120000	387,450012	0,149432	0,019537	0,000000
8,140000	388,649994	0,149765	0,019735	0,000000
8,160000	386,399994	0,150095	0,019735	0,000000
8,180000	389,700012	0,150432	0,019735	0,000000
8,200000	389,700012	0,150761	0,019933	0,000000
8,220000	390,899994	0,151081	0,019933	0,000000
8,240000	393,149994	0,151421	0,019933	0,000000
8,260000	392,100006	0,151765	0,020132	0,000000
8,280000	393,149994	0,152084	0,020132	0,000000
8,300000	394,350006	0,152421	0,020132	0,000000
8,320000	395,399994	0,152740	0,020132	0,000000
8,340000	395,399994	0,153063	0,020338	0,000000
8,360000	395,399994	0,153375	0,020338	0,000000
8,380000	395,399994	0,153687	0,020338	0,000000
8,400000	397,649994	0,154031	0,020536	0,000000
8,420000	398,850006	0,154360	0,020536	0,000000
8,440000	398,850006	0,154701	0,020734	0,000000
8,460000	400,049988	0,155062	0,020536	0,000000
8,480000	402,299988	0,155409	0,020734	0,000000
8,500000	401,100006	0,155771	0,020734	0,000000
8,520000	403,350006	0,156114	0,020933	0,000000
8,540000	403,350006	0,156430	0,020933	0,000000
8,560000	404,549988	0,156770	0,020933	0,000000
8,580000	404,549988	0,157114	0,021131	0,000000
8,600000	405,600006	0,157440	0,021131	0,000000
8,620000	406,799988	0,157805	0,021131	0,000000
8,640000	406,799988	0,158159	0,021337	0,000000
8,660000	408,000000	0,158482	0,021337	0,000000
8,680000	410,250000	0,158819	0,021535	0,000000
8,700000	409,049988	0,159145	0,021535	0,000000
8,720000	409,049988	0,159461	0,021535	0,000000
8,740000	411,299988	0,159794	0,021535	0,000000
8,760000	411,299988	0,160106	0,021734	0,000000
8,780000	413,700012	0,160408	0,021734	0,000000
8,800000	412,500000	0,160741	0,021734	0,000000
8,820000	414,750000	0,161081	0,021932	0,000000
8,840000	414,750000	0,161422	0,021932	0,000000
8,860000	415,950012	0,161758	0,022131	0,000000
8,880000	417,000000	0,162106	0,022131	0,000000
8,900000	418,200012	0,162449	0,022131	0,000000
8,920000	420,450012	0,162783	0,022337	0,000000
8,940000	419,250000	0,163091	0,022337	0,000000
8,960000	421,649994	0,163428	0,022535	0,000000
8,980000	420,450012	0,163765	0,022535	0,000000
9,000000	421,649994	0,164102	0,022535	0,000000
9,020000	423,899994	0,164459	0,022535	0,000000
9,040000	423,899994	0,164793	0,022733	0,000000
9,060000	423,899994	0,165126	0,022733	0,000000
9,080000	424,950012	0,165452	0,022932	0,000000
9,100000	423,899994	0,165768	0,022932	0,000000
9,120000	427,200012	0,166090	0,022932	0,000000
9,140000	427,200012	0,166410	0,022932	0,000000
9,160000	428,399994	0,166743	0,023138	0,000000
9,180000	431,850006	0,167076	0,023138	0,000000
9,200000	429,600006	0,167420	0,023138	0,000000
9,220000	430,649994	0,167764	0,023138	0,000000
9,240000	430,649994	0,168114	0,023138	0,000000
9,260000	431,850006	0,168448	0,023336	0,000000
9,280000	434,100006	0,168805	0,023336	0,000000
9,300000	434,100006	0,169153	0,023534	0,000000
9,320000	435,149994	0,169489	0,023534	0,000000
9,340000	434,100006	0,169795	0,023534	0,000000
9,360000	436,350006	0,170121	0,023733	0,000000
9,380000	438,600006	0,170451	0,023733	0,000000
9,400000	438,600006	0,170798	0,023733	0,000000
9,420000	438,600006	0,171138	0,023931	0,000000
9,440000	439,799988	0,171464	0,023931	0,000000
9,460000	440,850006	0,171773	0,023931	0,000000
9,480000	439,799988	0,172089	0,024137	0,000000
9,500000	442,049988	0,172408	0,024137	0,000000
9,520000	440,850006	0,172727	0,024137	0,000000
9,540000	443,100006	0,173039	0,024335	0,000000
9,560000	443,100006	0,173366	0,024335	0,000000
9,580000	444,299988	0,173709	0,024335	0,000000
9,600000	445,500000	0,174071	0,024534	0,000000
9,620000	446,549988	0,174407	0,024534	0,000000
9,640000	446,549988	0,174751	0,024534	0,000000
9,660000	447,750000	0,175070	0,024732	0,000000
9,680000	447,750000	0,175411	0,024732	0,000000
9,700000	448,799988	0,175751	0,024931	0,000000
9,720000	450,000000	0,176081	0,024931	0,000000
9,740000	448,799988	0,176403	0,024931	0,000000
9,760000	452,250000	0,176751	0,025137	0,000000
9,780000	452,250000	0,177091	0,025137	0,000000
9,800000	453,450012	0,177445	0,025335	0,000000
9,820000	453,450012	0,177771	0,025335	0,000000
9,840000	455,700012	0,178087	0,025335	0,000000
9,860000	454,500000	0,178424	0,025335	0,000000
9,880000	455,700012	0,178764	0,025533	0,000000
9,900000	456,750000	0,179066	0,025533	0,000000
9,920000	454,500000	0,179381	0,025533	0,000000
9,940000	459,149994	0,179722	0,025732	0,000000
9,960000	459,149994	0,180044	0,025732	0,000000
9,980000	457,950012	0,180388	0,025732	0,000000
10,000000	461,399994	0,180732	0,025732	0,000000
10,020000	460,200012	0,181076	0,025938	0,000000
10,040000	462,450012	0,181412	0,025938	0,000000
10,060000	462,450012	0,181746	0,025938	0,000000
10,080000	462,450012	0,182075	0,026136	0,000000
10,100000	462,450012	0,182391	0,026136	0,000000
10,120000	463,649994	0,182717	0,026136	0,000000
10,140000	464,700012	0,183036	0,026136	0,000000
10,160000	464,700012	0,183377	0,026334	0,000000
10,180000	464,700012	0,183734	0,026533	0,000000
10,200000	464,700012	0,184064	0,026334	0,000000
10,220000	467,100006	0,184422	0,026533	0,000000
10,240000	465,899994	0,184745	0,026533	0,000000
10,260000	468,149994	0,185043	0,026731	0,000000
10,280000	469,350006	0,185380	0,026731	0,000000
10,300000	469,350006	0,185727	0,026731	0,000000
10,320000	469,350006	0,186050	0,026937	0,000000
10,340000	471,600006	0,186365	0,026937	0,000000
10,360000	470,399994	0,186734	0,026937	0,000000
10,380000	472,649994	0,187105	0,027135	0,000000
10,400000	472,649994	0,187456	0,027135	0,000000
10,420000	473,850006	0,187789	0,027135	0,000000
10,440000	473,850006	0,188119	0,027135	0,000000
10,460000	475,049988	0,188445	0,027334	0,000000
10,480000	473,850006	0,188768	0,027334	0,000000
10,500000	477,299988	0,189080	0,027334	0,000000
10,520000	476,100006	0,189417	0,027532	0,000000
10,540000	476,100006	0,189757	0,027532	0,000000
10,560000	477,299988	0,190070	0,027532	0,000000
10,580000	476,100006	0,190417	0,027731	0,000000
10,600000	478,350006	0,190757	0,027731	0,000000
10,620000	477,299988	0,191083	0,027731	0,000000
10,640000	479,549988	0,191395	0,027937	0,000000
10,660000	478,350006	0,191694	0,027937	0,000000
10,680000	480,750000	0,192020	0,028135	0,000000
10,700000	479,549988	0,192378	0,028135	0,000000
10,720000	483,000000	0,192693	0,028333	0,000000
10,740000	481,799988	0,193041	0,028333	0,000000
10,760000	483,000000	0,193377	0,028532	0,000000
10,780000	485,250000	0,193725	0,028532	0,000000
10,800000	484,049988	0,194089	0,028532	0,000000
10,820000	484,049988	0,194419	0,028738	0,000000
10,840000	486,299988	0,194763	0,028738	0,000000
10,860000	484,049988	0,195103	0,028738	0,000000
10,880000	486,299988	0,195426	0,028936	0,000000
10,900000	487,500000	0,195745	0,028936	0,000000
10,920000	487,500000	0,196103	0,028936	0,000000
10,940000	488,700012	0,196440	0,029134	0,000000
10,960000	488,700012	0,196783	0,029134	0,000000
10,980000	490,950012	0,197113	0,029134	0,000000
11,000000	490,950012	0,197446	0,029333	0,000000
11,020000	490,950012	0,197769	0,029333	0,000000
11,040000	492,000000	0,198081	0,029333	0,000000
11,060000	490,950012	0,198393	0,029531	0,000000
11,080000	493,200012	0,198734	0,029531	0,000000
11,100000	493,200012	0,199070	0,029531	0,000000
11,120000	494,250000	0,199393	0,029737	0,000000
11,140000	494,250000	0,199751	0,029737	0,000000
